第3318153期 距下期: 秒
4 + 9 + 5 = 18 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3318154 | 18 | 大 双 | |||
3318153 | 09:01 | 4+9+5=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3318152 | 08:58 | 0+8+5=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3318151 | 08:54 | 4+1+7=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3318150 | 08:51 | 4+2+3=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3318149 | 08:47 | 3+9+1=13 | 02 | 小 双 | 对 |
3318148 | 08:44 | 0+3+5=08 | 06 | 小 双 | 对 |
3318147 | 08:40 | 5+5+2=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3318146 | 08:37 | 8+3+6=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3318145 | 08:33 | 4+5+6=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3318144 | 08:30 | 5+2+9=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3318143 | 08:26 | 8+4+8=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3318142 | 08:23 | 2+0+6=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3318141 | 08:19 | 5+6+2=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3318140 | 08:16 | 4+2+3=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3318139 | 08:12 | 4+6+9=19 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318153 | 18 | 大 | 双 | ||
3318152 | 13 | 小 | 单 | ||
3318151 | 12 | 小 | 双 | ||
3318150 | 09 | 小 | 单 | ||
3318149 | 13 | 小 | 单 | ||
3318148 | 08 | 小 | 双 | ||
3318147 | 12 | 小 | 双 | ||
3318146 | 17 | 大 | 单 | ||
3318145 | 15 | 大 | 单 | ||
3318144 | 16 | 大 | 双 | ||
3318143 | 20 | 大 | 双 | ||
3318142 | 08 | 小 | 双 | ||
3318141 | 13 | 小 | 单 | ||
3318140 | 09 | 小 | 单 | ||
3318139 | 19 | 大 | 单 | ||
3318138 | 20 | 大 | 双 | ||
3318137 | 16 | 大 | 双 | ||
3318136 | 10 | 小 | 双 | ||
3318135 | 14 | 大 | 双 | ||
3318134 | 20 | 大 | 双 | ||
3318133 | 15 | 大 | 单 | ||
3318132 | 14 | 大 | 双 | ||
3318131 | 08 | 小 | 双 | ||
3318130 | 17 | 大 | 单 | ||
3318129 | 17 | 大 | 单 | ||
3318128 | 07 | 小 | 单 | ||
3318127 | 12 | 小 | 双 | ||
3318126 | 09 | 小 | 单 | ||
3318125 | 18 | 大 | 双 | ||
3318124 | 16 | 大 | 双 | ||
3318123 | 11 | 小 | 单 | ||
3318122 | 14 | 大 | 双 | ||
3318121 | 13 | 小 | 单 | ||
3318120 | 13 | 小 | 单 | ||
3318119 | 16 | 大 | 双 | ||
3318118 | 19 | 大 | 单 | ||
3318117 | 16 | 大 | 双 | ||
3318116 | 09 | 小 | 单 | ||
3318115 | 15 | 大 | 单 | ||
3318114 | 14 | 大 | 双 | ||
3318113 | 06 | 小 | 双 | ||
3318112 | 10 | 小 | 双 | ||
3318111 | 18 | 大 | 双 | ||
3318110 | 10 | 小 | 双 | ||
3318109 | 14 | 大 | 双 | ||
3318108 | 11 | 小 | 单 | ||
3318107 | 11 | 小 | 单 | ||
3318106 | 18 | 大 | 双 | ||
3318105 | 07 | 小 | 单 | ||
3318104 | 12 | 小 | 双 |
400期内,18共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出09 10 11 08 20 18 13 16 08 16 |